 
                                
            График работы спортивного зала
Область/город/район/село: Акмолинская область, Зерендинский район, с.Акколь
КГУ «ОШ села Акколь»
Кол-во учащихся 229
Кол-во учителей (ФИО) 1. Дукенов С.Н.
2. Мухамеджанов Б.Б.
3. Тайбасаров Р.Д.
4. Шайхутдинова Г.М.
Категория (указать каждого учителя по ФИО)
1. Дукенов С.Н. – педагог эксперт
2. Мухамеджанов Б.Б. – б/к
3. Тайбасаров Р.Д. - б/к
4. Шайхутдинова Г.М. - б/к
Нагрузка (указать каждого учителя по ФИО)
1. Дукенов С.Н. - 18
2. Мухамеджанов Б.Б. - 15
3. Тайбасаров Р.Д. - 18
4. Шайхутдинова Г.М. - 16
Сдается спортивный зал в аренду (указать кому и на какой основе (наем или безвозмездно) – нет
| день недели | смена | время | учебный процесс | учитель | секция, вид спорта | учитель | кол-во занимающихся | 
| понедельник | 1 смена | 07.55-08.40 | 4б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 6 дев, 6 юн | 
| 8.45-9.30 | 9б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 5 дев, 4 юн. | ||
| 09.35-10.20 | 3а | Мухамеджанов Б.Б. | 
 | 
 | 15 дев, 6 юн. | ||
| 10.35-11.20 | 4а | Мухамеджанов Б.Б. | 
 | 
 | 5 дев, 3 юн. | ||
| 11.20.-12.05 | 10а 10 | Тайбасаров Р.Д. Мухамеджанов Р.Д | 
 | 
 | 2 дев. 1 дев, 2 юн. | ||
| 12.10-12.55 | 8б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 6 дев, 4 юн. | ||
| 13.00-13.45 | 11а | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 5 дев, 4 юн. | ||
| 2 смена | 14.10-14.55 | 8а | Тайбасаров Р.Д. | 
 | 
 | 4 дев, 6 юн | |
| 15.05-15.50 | 2б | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 5 дев, 8 юн. | ||
| 15.55-16.40 | 7а | Тайбасаров Р.Д. | 
 | 
 | 5 дев, 11 юн. | ||
| 16.40-17.25 | 2а | Мухамеджанов Б.Б. | 
 | 
 | 4 дев, 6 юн. | ||
| 17.40-18.25 | 5а | Тайбасаров Р.Д. | 
 | 
 | 7 дев, 7 юн. | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Кекушинкай каратэ 18.30-19.30 | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
| вторник | 1 смена | 7.55-8.40 | 7б | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 2 дев, 4 юн. | 
| 8.50-9.35 | 1а | Мухамеджанов Б.Б. | 
 | 
 | 3 дев, 5 юн. | ||
| 9.45-10.30 | 1б | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 5 дев, 5 юн. | ||
| 10.30-11.15 | 11а | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 5 дев, 4 юн. | ||
| 11.20-12.05 | 3а | Мухамеджанов Б.Б. | 
 | 
 | 15 дев, 6 юн | ||
| 12.15.-13.00 | 5б | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 5 дев, 6 юн. | ||
| 13.00-13.45 | 8б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 6 дев, 4 юн. | ||
| 2 смена | 14.05-14.50 | 2а | Мухамеджанов Б.Б. | 
 | 
 | 4 дев, 6 юн. | |
| 15.05-15.50 | 2б | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 5 дев, 8 юн. | ||
| 16.50.-17.35 | 6а | Тайбасаров Р.Д. | 
 | 
 | 11 юн. | ||
| 17.40-18.25 | 6а | Шайхутдинова Г.М | 
 | 
 | 14 дев. | ||
| 18.30-19.15 | 8а | Тайбасаров Р.Д | 
 | 
 | 4 дев, 6 юн. | ||
| среда | 1 смена | 11.20-12.05 | 10а 10б | Тайбасаров Р.Д. Мухамеджанов Б.Б. | 
 | . | 2 дев. 1 дев, 2 юн. | 
| 08.00-8.45 | 1а | Мухамеджанов Б.Б. | 
 | 
 | 3 дев, 5 юн. | ||
| 8.45-9.30 | 4а | Мухамеджанов Б.Б. | 
 | 
 | 5 дев, 3 юн. | ||
| 9.45-10.30 | 1б | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 5 дев, 5 юн. | ||
| 10.35-11.20 | 4б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 6 дев, 6 юн | ||
| 11.20-12.05 | 10а 10б | Тайбасаров Р.Д Мухамеджанов Б.Б. | 
 | 
 | 2 дев. 1 дев, 2 юн. | ||
| 12.15-13.00 | 5б | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 5 дев, 6 юн. | ||
| 13.05-13.50 | 6б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 5 дев, 5 юн. | ||
| 
 | 
 | 
 | Кекушинкай каратэ 14.00-15.00 | Шайхутдинова Г.М. | 
 | ||
| 2смена | 15.50-16.35 | 9а | Тайбасаров Р.Д. | 
 | 
 | 5 дев, 6 юн. | |
| 16.40-17.25 | 3б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 7 дев, 4 юн. | ||
| 17.40-18.25 | 5а | Тайбасаров Р.Д. | 
 | 
 | 7 дев, 7 юн. | ||
| 18.25-19.10 | 7а | Тайбасаров Р.Д. | 
 | 
 | 5 дев, 11 юн. | ||
| четверг | 1 смена | 07.50-8.35 | 11а | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 5 дев, 4 юн. | 
| 8.45-09.30 | 6б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 5 дев, 5 юн. | ||
| 9.35-10.20 | 8б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 6 дев, 4 юн. | ||
| 10.40-11.25 | 1а 1б | Мухамеджанов Б.Б. Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 3 дев, 5 юн. 5 дев, 5 юн. | ||
| 11.25-12.10 | 5б | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 5 дев, 6 юн. | ||
| 12.15-13.00 | 9б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 5 дев, 4 юн. | ||
| 13.05-13.50 | 7б | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 2 дев, 4 юн. | ||
| 2 смена | 14.05-14.50 | 9а | Тайбасаров Р.Д. | 
 | 
 | 5 дев, 6 юн. | |
| 14.55-15.40 | 3б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 7 дев, 4 юн. | ||
| 16.00-16.45 | 6а | Тайбасаров Р.Д. | 
 | 
 | 11 юн. | ||
| 17.40-18.25 | 6а | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 14 дев. | ||
| 18.25-19.10 | 8а | Тайбасаров Р.Д | 
 | 
 | 4 дев, 6 юн. | ||
| пятница | 1 смена | 7.55-8.40 | 9б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 5 дев, 4 юн. | 
| 8.40-9.25 | 10а 10б | Тайбасаров Р.Д. Мухамеджанов Б.Б. | 
 | 
 | 2 дев. 1 дев, 2 юн. | ||
| 9.35-10.20 | 3а | Мухамеджанов Б.Б. | 
 | 
 | 15 дев, 6 юн | ||
| 10.35-11.20 | 4а | Мухамеджанов Б.Б. | 
 | 
 | 5 дев, 3 юн. | ||
| 11.25-12.10 | 4б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 6 дев, 6 юн | ||
| 12.15-13.00 | 6б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 5 дев, 5 юн. | ||
| 13.05-13.50 | 7б | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 2 дев, 4 юн. | ||
| 2 смена | 13.25-14.10 | 2б | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 5 дев, 8 юн. | |
| 14.15-15.00 | 3б | Дукенов С.Н. | 
 | 
 | 7 дев, 4 юн. | ||
| 15.05-15.50 | 6а 2а | Тайбасаров Р.Д. Мухамеджанов Б.Б | 
 | 
 | 11 юн. 4 дев, 6 юн. | ||
| 16.00-16.45 | 6а | Шайхутдинова Г.М. | 
 | 
 | 14 дев. | ||
| 16.45-17.30 | 7а | Тайбасаров Р.Д. | 
 | 
 | 5 дев, 11 юн. | ||
| 17.40-18.25 | 5а | Тайбасаров Р.Д. | 
 | 
 | 7 дев, 7 юн. | ||
| 18.25-19.10 | 9а | Тайбасаров Р.Д. | 
 | 
 | 5 дев, 6 юн. | 
Суббота.